Ціни на пальне у Вінницькій області: дизель подешевшав, А-95 преміум подорожчав
Станом на 31 серпня в Вінницькій області бензин А-95 преміум коштує в середньому 83,90 грн/л, дизельне пальне подешевшало до 90,33 грн/л, а ціни на автомобільний газ і бензин А-92 залишилися без змін.
Про це інформує ВІТА ТБ, посилаючись на Консалтингову групу А-95.
Середні ціни на пальне у Вінницькій області на 31 серпня:
| Вид палива | Ціна, грн/л | Зміна за добу |
|---|---|---|
| Бензин А-95 преміум | 83,90 | +0,25 грн (+0,299%) |
| Бензин А-95 | 79,68 | +0,10 грн (+0,126%) |
| Бензин А-92 | 76,90 | без змін |
| Дизельне пальне | 90,33 | -0,36 грн (-0,397%) |
| Газ автомобільний | 42,51 | без змін |
Найпомітніше за добу подешевшало дизельне пальне, тоді як бензин А-95 преміум показав найбільше зростання серед усіх видів пального.
Ціни в мережах АЗС Вінницької області на 31 серпня (грн/л):
| Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chipo | — | 78,50 | — | 91,00 | 42,20 |
| Mango | — | 78,99 | — | 89,99 | 41,99 |
| Parallel | — | 78,90 | — | 89,90 | 41,40 |
| UKRNAFTA | 81,90 | 78,90 | 76,90 | 89,90 | 42,90 |
| UPG | 80,90 | 78,90 | — | 89,90 | 42,90 |
| VST | 80,90 | — | — | 89,90 | 42,90 |
| WOG | 85,90 | 82,90 | — | 93,90 | 44,50 |
| Авантаж 7 | — | 76,95 | — | 86,95 | 40,45 |
| БРСМ-Нафта | — | 77,99 | — | 87,99 | 40,99 |
| ОККО | 86,90 | 83,90 | — | 93,90 | 44,90 |
Ціни на пальне в Україні протягом останніх місяців неодноразово змінювалися, а на Вінниччині контролюючі органи регулярно перевіряють автозаправні станції на дотримання цінового та якісного регламенту.
Впав під колеса зустрічного авто: у Вінницькому районі загинув водій мопеда У Вінниці на 1 вересня оголосили попередження про грозу





