Бензин А-95 подешевшав на Вінниччині — актуальні ціни на пальне
Станом на 26 серпня середня ціна бензину А-95 у Вінницькій області становить 79,75 гривні за літр — на 8 копійок дешевше, ніж напередодні. Дизельне пальне також трохи подешевшало.
Про це інформує ВІТА ТБ, посилаючись на дані Консалтингової групи А-95.
Середні ціни на пальне у Вінницькій області на 26 серпня:
| Вид палива | Ціна, грн | Зміна за добу |
|---|---|---|
| Бензин А-95 преміум | 83,65 | без змін |
| Бензин А-95 | 79,75 | −0,08 |
| Бензин А-92 | 76,90 | без змін |
| Дизельне паливо | 91,26 | −0,10 |
| Газ автомобільний | 42,41 | без змін |
Ціни вказано з урахуванням акцизів та податку на додану вартість.
Ціни операторів на 26 серпня (грн/літр):
| Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chipo | 79,20 | — | — | 93,30 | 42,20 |
| Mango | 79,99 | — | — | 90,99 | 41,99 |
| Parallel | 78,90 | — | — | 90,90 | 41,40 |
| UKRNAFTA | 81,90 | 78,90 | 76,90 | 89,90 | 42,90 |
| UPG | 80,90 | 78,90 | — | 89,90 | 42,90 |
| VST | 80,90 | — | — | 89,90 | 42,90 |
| WOG | 85,90 | 82,90 | — | 93,90 | 44,50 |
| Авантаж 7 | 76,95 | — | — | 89,95 | 40,45 |
| БРСМ-Нафта | 77,99 | — | — | 89,99 | 40,99 |
| ОККО | 85,90 | 82,90 | — | 93,90 | 43,90 |
Контроль за цінами на АЗС Вінниччини ведеться постійно: навесні деякі заправки області вже карали штрафами за завищення цін на пальне. Вартість пального впливає і на інші сфери — саме через подорожчання пального та електроенергії у Вінниці підвищили тарифи на проїзд у громадському транспорті. Раніше в Україні ціни на пальне вже били рекорди на тлі загальнонаціонального подорожчання.





